搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
产品适用于消防系统中控制阀门,要求常开的场合,当阀门开或关到位置时,阀门上的信号装置便可发出信号送至消防检测中心可以显示出蝶阀开启或关闭,以防止阀门误关闭而影响自动喷水灭火功能。
信号蝶阀性能参数
| 型号 | XD371X-10 | XD371X-16 | |
| 工作压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
| 适用温度(℃) | ≤65 | ||
| 适用介质 | 水等 | ||
| 材料 | 阀体 | 铸铁 | |
| 蝶板 | 球墨铸铁(表面尼龙覆层) | ||
| 阀杆 | 铬不锈钢 | ||
| 阀座 | 丁晴橡胶 | ||
| 填料 | O形橡胶圈 | ||
信号蝶阀主要外形和连接尺寸
| XD71X-10 | ||||||||
| 通径(mm) | L | D | K | n-Фd | H | H1 | W | W1 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-Ф18 | 80 | 320 | 266 | 90 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-Ф18 | 89 | 330 | 266 | 90 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 8-Ф18 | 95 | 340 | 266 | 90 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-Ф18 | 114 | 360 | 266 | 90 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-Ф18 | 127 | 380 | 266 | 90 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-Ф22 | 139 | 390 | 266 | 90 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-Ф22 | 175 | 525 | 125 | 90 |
| 250 | 68 | 395 | 350 | 12-Ф22 | 203 | 555 | 125 | 90 |
| 300 | 78 | 445 | 400 | 12-Ф22 | 242 | 610 | 190 | 90 |
信号蝶阀结构图片

联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
扫一扫 微信咨询
©2025 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:330697 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品