搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
【PZ73H、PZ73X刀闸阀刀闸阀用途】
PZ73H、PZ73X刀闸阀系列产品广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业—用于煤炭、滤渣浆,净化装置—用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业—用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。
【结构示意图】
【刀闸阀特点】
1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时,同时将密封面上的粘物给刮除,自动清除了杂物;
2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质,防止了腐蚀破坏,使用寿命长;
3、刀闸阀可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。
【刀闸阀型号】
常见刀闸阀型号有:PZ73H-10C、PZ73H-16C、PZ73F-10C、PZ73F-16C、PZ73Y-10C、PZ73Y-16C、PZ673H、PZ673Y、PZ673F、PZ973H、PZ973Y、PZ973F等。
【执行标准】
设计规范:GB/12234 DIN3356
法兰连接:ASME Bl6.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545
试验与检验:GB/T 13927 DIN3230 API598
【性能参数】
刀闸阀基本型号 | PZ73H | PZ73Y | PZ73F | |
工作压力(MPa) | 1.6~2.5 Calss150 | |||
口径(mm) | DN50-DN2000 2″-80″ | |||
适用介质 | 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质 | |||
可选材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | ||
球体 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
阀杆 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |||
密封面 | 不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
1.0MPa下的刀闸阀外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4*M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8*M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12*M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12*M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16*M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16*M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20*M22 | 560 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 23*M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20*M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24*M30 | 680 |
1.6MPa下的刀闸阀外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | H | z*M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4*M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4*M16 | 180 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8*M16 | 220 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8*M16 | 220 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8*M16 | 230 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8*M20 | 280 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12*M20 | 360 |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12*M22 | 360 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12*M22 | 400 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16*M22 | 400 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16*M27 | 400 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20*M27 | 530 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20*M30 | 530 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20*M36 | 600 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24*M36 | 680 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:251214 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品