搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
ZDLM型电子式电动套筒调节阀上海湖泉电动调节阀概述
ZDLM型电子式电动套筒调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构采用平衡式阀塞结构,具有阀塞稳定性好,不易产生震动,噪声低,对温度敏感性小,允许使用压差较大等特点。适用于泄漏量要求不严格的场合。
ZDLM型电子式电动套筒调节阀上海湖泉电动调节阀主要技术参数和性能指标
1、套筒调节机构主要技术参数
公称通径mm  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
额定流量系数kv  | 10  | 25  | 40  | 63  | 100  | 155  | 370  | 580  | 900  | 1300  | ||
公称压力(MPa)  | 0.6-6.4Mpa  | |||||||||||
行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||
动作速度mm/s  | 4.2 2.1  | 3.5  | 3.5  | 1.7  | 3.4  | 1.4  | 3.4  | 3.4  | 2.0  | |||
流量特性  | 直线,等百分比  | |||||||||||
介质温度℃  | -20℃~+200(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温)  | |||||||||||
法兰尺寸  | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59  | |||||||||||
法兰型式  | 按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式  | |||||||||||
阀  | 公  | 1.6  | 常温:-20℃~+200℃ Ht200  | |||||||||
6.4  | 常温:-20℃~+200℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||
6.4  | 中温:-40℃~-450℃ ZG270-500、ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||
6.4  | 低温:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti  | |||||||||||
2、性能指标
项目  | 指标值  | ||
基本误差%  | ±1.0  | ||
回差%  | 1.0  | ||
死区%  | 0.8  | ||
始终点偏差%  | 电开  | 始点  | ±1.0  | 
终点  | ±1.0  | ||
电关  | 始点  | ±1.0  | |
终点  | ±1.0  | ||
额定行程偏差%  | 1.0  | ||
允许泄量L/h  | 2×10-3×阀额定容量  | ||
4、允许压差
公称通径  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
允许压差  | 6.4  | 3.6  | 2.7  | 2.6  | 2.2  | |||||
联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备11010885号-10  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    总访问量:331028 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品