搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
一、不锈钢矿用电动球阀主要用途:
电动不锈钢硬密封球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由DCL 系列精小型电动执行器(也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA 信号及220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能*等特点。
二、不锈钢矿用电动球阀用途及特点:
电动球阀旋转90°即可全关全开,与相同规格的闸阀和截止阀比较。阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。球阀是一种重要的阀类,在石油化工和长输管线等领域有广泛应用。它的关闭件是一个带孔的部分球体,球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。其特点如下:
①适用于两位切断、调节的场合。
②电动球阀可实现对石油、化工、造纸、冶金、污水处理、油罐车等运输管道内介质的切断和流通。
③密封性能优良、流通能力大、装卸维护方便、流阻小、密封可靠,甚至切断。
④电动电动阀门体积小、重量轻、推力大、功能强、伺服放大器内装、操作方便、可靠性高。
⑤流向可任意,可调范围广,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。
⑥直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入输出信号4-20mA及3800VAC电源即可控制运转。具有连线简单、结构紧凑、动作稳定可靠等优点。
三、主要技术参数:
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
四、技术参数:
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5-0.7 | |||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | |||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ ) |
五、性能参数:
公称通径DN(mm) | DN15~DN250 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温)
|
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-10 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:251214 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品